7月9日成都市場安泰H型鋼價格行情
2021-7-9 11:24:34??????點擊:
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 安泰 | 5350 | - | 現貨 | |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 5330 | - | 現貨 | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 安泰 | 5300 | - | 現貨 | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 5360 | - | 貨少 | 現貨 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 5280 | - | 現貨 | |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 5220 | - | 現貨 | |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 安泰 | 5320 | - | 貨少 | 現貨 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 安泰 | 5270 | - | 現貨 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 安泰 | 5380 | - | 現貨 | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 安泰 | 5490 | - | 貨少 | 現貨 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 安泰 | 5240 | - | 現貨 | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 安泰 | 5270 | - | 現貨 | |
H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235B | 安泰 | 5650 | - | 現貨 |
備注:
1、以上表列為理計價格;
2、上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
4、表單價格依據標準為GB/T11263-1998
- 上一篇:7月9日成都市場日照H型鋼價格行情 2021/7/9
- 下一篇:7月9日成都市場包鋼H型鋼價格行情 2021/7/9