7月9日成都市場馬鋼H型鋼價格行情
2021-7-9 11:27:11??????點擊:
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 5320 | - | 現貨 | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 5320 | - | 貨少 | 現貨 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 5380 | - | 貨少 | 現貨 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 5320 | - | 現貨 | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 5300 | - | 現貨 | |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 5340 | - | 貨少 | 現貨 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 5400 | - | 現貨 | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 5510 | - | 貨少 | 現貨 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 5260 | - | 現貨 | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 5290 | - | 現貨 | |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 馬鋼 | 5400 | - | 貨少 | 現貨 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 5400 | - | 現貨 | |
低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q355B | 馬鋼 | 5630 | - | 貨少 | 現貨 |
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q355B | 馬鋼 | 5650 | - | 貨少 | 現貨 |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q355B | 馬鋼 | 5410 | - | 貨少 | 現貨 |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q355B | 馬鋼 | 5550 | - | 貨少 | 現貨 |
低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | Q355B | 馬鋼 | 5690 | - | 貨少 | 現貨 |
備注:
1、以上表列為理計價格;
2、上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
4、表單價格依據標準為GB/T11263-1998
- 上一篇:沒有啦
- 下一篇:7月9日成都市場萊鋼H型鋼價格行情 2021/7/9